센터홍보실

안내) 가족끼리 행복캠프 3차 '블루베리 나들이' 선정 결과 발표에 대한 게시글입니다.

제목과 작성일, 작성자, 조회수, 첨부파일, 내용을 제공합니다.

안내) 가족끼리 행복캠프 3차 '블루베리 나들이' 선정 결과 발표

  • 작성일2025-07-29
  • 작성자이윤령
  • 조회수7574

안녕하세요. 거제시가족센터입니다.

지난 7. 21.(월) ~ 7.28.(월) 8일간 모집한

블루베리 나들이 프로그램 선정 결과를 발표합니다.

많은 관심 가져주셔서 정말 감사드립니다.

스크롤을 내리면 1타임, 2타임 모두 확인하실 수 있습니다.


☎055-682-4956

■ 신청인원: 279가정/739명(신청률 1,395%/923%)

■ 선정인원: 23가정/80명


(가족대표자 이름과 휴대폰 번호 뒷 4자리)


------------------------------

8/2(토) 1타임 13:00~14:30(1.5h)

1%20%20.png

○ 선정자 (40명)

1. 2024년 경남 행복한 가족상 수상가족(4**3) - 4명

2. 3번 김*애(6**4) - 5명

3. 7번 김*은(8**8) - 3명

4. 12번 강*미(0**0) - 3명

5. 14번 천*현(9**8) - 4명

6. 18번 정*연(8**3) - 3명

7. 34번 강*규(3**6) - 4명

8. 42번 이*경(7**8) - 4명

9. 44번 김*진(8**9) - 4명

10. 47번 안*연(2**5) - 2명

11. 53번 윤*미(7**2) - 2명

12. 63번 김*정(2**2) - 2명


○ 대기자 (2인, 3인, 4인, 5인가족)

정원(40명)에 맞춰 운영되며 취소 인원이 발생할 경우 대기자 순번에 따라 충원됩니다.


 - 2인가족

대기1. 27번 박*영(8**9) - 2명

대기2. 17번 김*린(4**4) - 2명

대기3. 10번 전*혁(6**7) - 2명

대기4. 65번 김*기(1**3) - 2명

대기5. 4번 김*경(1**2) - 2명


 - 3인가족

대기1. 29번 한*이(3**5) - 3명

대기2. 62번 홍*남(8**1) - 3명

대기3. 31번 이*현(1**6) - 3명

대기4. 26번 박*미(0**1) - 3명

대기5. 21번 박*진(0**3) - 3명


 - 4인가족

대기1. 38번 이*민(9**9) - 4명

대기2. 48번 이*기(9**3) - 4명

대기3. 46번 정*희(7**3) - 4명

대기4. 58번 정*영(0**0) - 4명

대기5. 52번 서*화(8**1) - 4명


 - 5인가족

대기1. 39번 SH***** *****KA(6**0) - 5명


------------------------------


8/2(토) 2타임 15:00~16:30(1.5h)

2%20%20.png

○ 선정자 (40명)

1. 4번 신*진(9**3) - 3명

2. 8번 고*영(8**4) - 2명

3. 21번 신*민(8**4) - 4명

4. 25번 진*희(8**3) - 3명

5. 43번 이*희(9**2) - 4명

6. 44번 권*선(8**0) - 3명

7. 59번 손*희(2**8) - 5명

8. 67번 김*현(7**9) - 4명

9. 73번 임*경(6**4) - 4명

10. 80번 정*은(4**3) - 4명

11. 89번 이*희(0**3) - 4명


○ 대기자 (2인, 3인, 4인, 5인가족)

정원(40명)에 맞춰 운영되며 취소 인원이 발생할 경우 대기자 순번에 따라 충원됩니다.


 - 2인가족

대기1. 88번 김*정(2**2) - 2명

대기2. 30번 박*숙(5**6) - 2명

대기3. 52번 신*아(5**4) - 2명

대기4. 65번 주*경(9**9) - 2명

대기5. 56번 안*연(2**5) - 2명


 - 3인가족

대기1. 18번 홍*민(7**5) - 3명

대기2. 39번 이*은(4**1) - 3명

대기3. 26번 최*인(7**6) - 3명

대기4. 82번 윤*주(6**1) - 3명

대기5. 15번 백*민(6**1) - 3명


 - 4인가족

대기1. 71번 남*민(4**2) - 4명

대기2. 74번 홍*란(0**2) - 4명

대기3. 81번 이*혜(8**4) - 4명

대기4. 61번 백*진(1**2) - 4명

대기5. 49번 김*희(5**4) - 4명


 - 5인가족

대기1. 6번 정*림(8**8) - 5명


※ 명단에 포함되지 않은 경우, 아쉽게도 추첨에서 미선정되었음을 안내드립니다.

※ 선정된 가족 대상 별도 안내문자 발송 예정입니다.

이전,다음 게시물 목록을 볼 수 있습니다.
이전글 2025년 8월 프로그램 일정표
다음글 8월 프로그램 일정

만족도 현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?

평가하기